Ingredienser.
Sukker, glukosesirup, vann, gelatin, ferskensaft fra konsentrat, syre, sitronsyre, frukt-og plantekonsentrater, gulrot, hibiscus, aroma.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 1482 |
| Energi kcal pr 100 | 349 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0.5 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0.1 |
| Karbohydrater pr 100 | 82 |
| Sukkerarter pr 100 | 63 |
| Protein pr 100 | 4.5 |
| Salt pr 100 | 0.03 |














Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.