Karbohydrat-elektrolyttløsninger forbedrer opptaket av vann under fysisk trening og bidrar til å opprettholde utholdenhetsprestasjonen under langvarig utholdenhetstrening.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 103 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 5.8 |
| Energi kcal pr 100 | 24 |
| Sukkerarter pr 100 | 3.9 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Flerumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Protein pr 100 | 0 |
| Kostfiber pr 100 | 0 |
| Jern (mg) pr 100g | 0 |
| Jern (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Kalium (mg) pr 100g | 0 |
| Kalium (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Salt pr 100 | 0.13 |




















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.