Red Bull har gitt vinger til folk og ideer siden midten av 1980-tallet, hvor grunnleggeren ikke kun utviklet et nytt produkt, men ga liv til en helt ny produktkategori; energidrikker.
*Høyt koffeininnhold.
Anbefales ikke for barn, gravide og personer som ammer (32mg/100ml).
Konsumeres i moderate mengder.
Serveres iskald.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 198 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 11 |
| Energi kcal pr 100 | 46 |
| Sukkerarter pr 100 | 11 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Protein pr 100 | 0 |
| Vitamin B6 (mg) pr 100g | 0.2 |
| Vitamin B12 (mikrogram) pr 100g | 0.4 |
| Pantotensyre (mg) pr 100g | 2 |
| Vitamin B6 (prosentandel daglig referanseinntak) | 14 |
| Vitamin B12 (prosentandel daglig referanseinntak) | 16 |
| Pantotensyre (prosentandel daglig referanseinntak) | 33 |
| Niacin (mg) pr 100g | 6.4 |
| Niacin (prosentandel daglig referanseinntak) | 40 |
| Salt pr 100 | 0.1 |















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.