Ingredienser:
Kullsyreholdig vann, sukker, maltodekstrin, surhetsregulerende midler (sitronsyre), aroma, pærejuice fra konsentrat, naturlig aroma, koffein (32 mg/100ml), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), vitaminer (niacin, vitamin B6, vitamin B12, pantotensyre).
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 220 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 13 |
| Stivelse pr 100 | 0 |
| Energi kcal pr 100 | 52 |
| Enumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Sukkerarter pr 100 | 12 |
| Polyoler pr 100 | 0 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Flerumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Protein pr 100 | 0 |
| Kostfiber pr 100 | 0 |
| Vitamin B6 (mg) pr 100g | 0.3 |
| Vitamin B12 (mikrogram) pr 100g | 1 |
| Pantotensyre (mg) pr 100g | 2 |
| Jern (mg) pr 100g | 0 |
| Vitamin B6 (prosentandel daglig referanseinntak) | 21 |
| Vitamin B12 (prosentandel daglig referanseinntak) | 40 |
| Pantotensyre (prosentandel daglig referanseinntak) | 33 |
| Jern (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Niacin (mg) pr 100g | 8 |
| Kalium (mg) pr 100g | 0 |
| Niacin (prosentandel daglig referanseinntak) | 50 |
| Kalium (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Salt pr 100 | 0 |















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.