Ingredienser: Glukosesirup, sukker, gelatin, dekstrose, karamellisertSukker, surhetsregulerende middel (sitronsyre), aroma, vegetabilsk olje, overflatebehandlingsmiddel bivoks.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 1459 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0.1 |
| Karbohydrater pr 100 | 77 |
| Energi kcal pr 100 | 343 |
| Sukkerarter pr 100 | 46 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0.5 |
| Protein pr 100 | 6.9 |
| Salt pr 100 | 0.07 |





















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.