Battery energidrikk er for deg som vil ha mest ut av hverdagen og ønsker å komme i rett humør. Som Norges første energidrikk gir vi deg de beste smakene med energien du vil ha.
Høyt koffeininnhold. Passer ikke barn, gravide eller ammende. Konsumeres i moderate mengder. Nytes iskald.
Næringsinnhold pr 100 g/ml
| Energi kj pr 100 | 9 |
| Mettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Karbohydrater pr 100 | 0 |
| Stivelse pr 100 | 0 |
| Energi kcal pr 100 | 2 |
| Enumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Sukkerarter pr 100 | 0 |
| Polyoler pr 100 | 0 |
| Fett (totalt) pr 100 | 0 |
| Flerumettede fettsyrer pr 100 | 0 |
| Protein pr 100 | 0 |
| Kostfiber pr 100 | 0 |
| Vitamin B6 (mg) pr 100g | 0.29 |
| Vitamin B12 (mikrogram) pr 100g | 1 |
| Pantotensyre (mg) pr 100g | 2 |
| Jern (mg) pr 100g | 0 |
| Vitamin B6 (prosentandel daglig referanseinntak) | 21 |
| Vitamin B12 (prosentandel daglig referanseinntak) | 40 |
| Pantotensyre (prosentandel daglig referanseinntak) | 33 |
| Jern (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Niacin (mg) pr 100g | 8 |
| Kalium (mg) pr 100g | 0 |
| Niacin (prosentandel daglig referanseinntak) | 50 |
| Kalium (prosentandel daglig referanseinntak) | 0 |
| Salt pr 100 | 0.12 |
























Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.